<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-05-31 at 11:12 下午 by All in One SEO v4.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://snailrich.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>蝸牛大叔投資筆記</title>
		<link><![CDATA[https://snailrich.com]]></link>
		<description><![CDATA[蝸牛大叔投資筆記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:54:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://snailrich.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/oklo-oklo-inc（奧克洛）-小型模組化核電先行者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/oklo-oklo-inc（奧克洛）-小型模組化核電先行者/]]></link>
			<title>OKLO—Oklo Inc（奧克洛）—小型模組化核電先行者</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/美股列表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/美股列表/]]></link>
			<title>美股列表（字母順序）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 03:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/jnj-johnson-johnson（強生）-全球醫療保健防禦型龍頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/jnj-johnson-johnson（強生）-全球醫療保健防禦型龍頭/]]></link>
			<title>JNJ — Johnson &#038; Johnson（強生）— 全球醫療保健防禦型龍頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/kulr-technology（kulr）-電池安全與熱管理的關鍵技術供應商/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/kulr-technology（kulr）-電池安全與熱管理的關鍵技術供應商/]]></link>
			<title>KULR Technology（KULR）—電池安全與熱管理的關鍵技術供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/redwire-corporation-rdw-太空與防衛科技基礎設施供應商/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/redwire-corporation-rdw-太空與防衛科技基礎設施供應商/]]></link>
			<title>Redwire Corporation (RDW) — 太空與防衛科技基礎設施供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/microstrategy-inc-mstr-軟體公司-比特幣庫存公司／加密資產重/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/microstrategy-inc-mstr-軟體公司-比特幣庫存公司／加密資產重/]]></link>
			<title>MicroStrategy, Inc. (MSTR) — 軟體公司 + 比特幣庫存公司／加密資產重度持有者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/tsla-tesla-inc-（中文名稱：特斯拉公司）｜電動車、能源/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/tsla-tesla-inc-（中文名稱：特斯拉公司）｜電動車、能源/]]></link>
			<title>TSLA — Tesla, Inc.（特斯拉公司）｜電動車、能源儲存與自動駕駛平台領導者</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/xom-exxon-mobil-corporation（埃克森美孚）-全球最大整合型能源巨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/xom-exxon-mobil-corporation（埃克森美孚）-全球最大整合型能源巨/]]></link>
			<title>XOM — Exxon Mobil Corporation（埃克森美孚）— 全球最大整合型能源巨頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/cvx-chevron-corporation（雪佛龍）-全球一體化能源巨頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/cvx-chevron-corporation（雪佛龍）-全球一體化能源巨頭/]]></link>
			<title>CVX — Chevron Corporation（雪佛龍）— 全球一體化能源巨頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/asml-asml-holding-nv（艾司摩爾）-全球頂尖光刻機製造商，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/asml-asml-holding-nv（艾司摩爾）-全球頂尖光刻機製造商，/]]></link>
			<title>ASML — ASML Holding NV（艾司摩爾）— 全球頂尖光刻機製造商，驅動半導體先進製程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 06:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/xyz-block-inc-數位支付與金融科技生態系統供應商/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/xyz-block-inc-數位支付與金融科技生態系統供應商/]]></link>
			<title>XYZ—Block, Inc.— 數位支付與金融科技生態系統供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 06:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/panw-palo-alto-networks（帕洛阿爾托網路）-全球網路安全平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/panw-palo-alto-networks（帕洛阿爾托網路）-全球網路安全平台/]]></link>
			<title>PANW — Palo Alto Networks（帕洛阿爾托網路）— 全球網路安全平台與雲端安全領導者</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【ccj】cameco-corporation（卡梅科）-全球鈾燃料與核燃料服務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【ccj】cameco-corporation（卡梅科）-全球鈾燃料與核燃料服務/]]></link>
			<title>CCJ—Cameco Corporation（卡梅科）— 全球鈾燃料與核燃料服務龍頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 00:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年高成長潛力etf（by-grok）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年高成長潛力etf（by-grok）/]]></link>
			<title>未來20年高成長潛力ETF（by.Grok）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年三大潛力主題etf組合推薦（by-manus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年三大潛力主題etf組合推薦（by-manus/]]></link>
			<title>未來20年三大潛力主題ETF組合推薦（by.Manus)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年最具潛力的高回報投資分析報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/未來20年最具潛力的高回報投資分析報告/]]></link>
			<title>AI總結：未來20年最具潛力的高回報投資分析報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 03:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/mu-micron-technology-inc-（美光科技）-dram-nand-記憶體與-ai-server-用高階記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/mu-micron-technology-inc-（美光科技）-dram-nand-記憶體與-ai-server-用高階記/]]></link>
			<title>MU — Micron Technology, Inc.（美光科技）— DRAM / NAND 記憶體與 AI / Server 用高階記憶體供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 03:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/blk-blackrock-inc-（貝萊德）-全球最大資產管理公司與-etf／/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/blk-blackrock-inc-（貝萊德）-全球最大資產管理公司與-etf／/]]></link>
			<title>BLK — BlackRock, Inc.（貝萊德）— 全球最大資產管理公司與 ETF／機構資金管理領導者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 03:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/nflx-netflix-inc-（奈飛）-全球串流影音平台與內容／廣告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/nflx-netflix-inc-（奈飛）-全球串流影音平台與內容／廣告/]]></link>
			<title>NFLX — Netflix, Inc.（奈飛）— 全球串流影音平台與內容／廣告混合營運者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/orcl-oracle-corporation（甲骨文公司）-全球企業軟體與雲端基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/orcl-oracle-corporation（甲骨文公司）-全球企業軟體與雲端基/]]></link>
			<title>ORCL — Oracle Corporation（甲骨文公司）— 全球企業軟體與雲端基礎設施供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/sezl-sezzle-inc-（sezzle）-美系-bnpl／先買後付支付平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/sezl-sezzle-inc-（sezzle）-美系-bnpl／先買後付支付平台/]]></link>
			<title>SEZL — Sezzle Inc.（Sezzle）— 美系 BNPL／先買後付支付平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/涵蓋未來20年爆發性產業的etf建議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/涵蓋未來20年爆發性產業的etf建議/]]></link>
			<title>涵蓋未來20年爆發性產業的ETF建議（by.Google Gemini）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/leu-centrus-energy-corp-（森特勒斯能源）-美核能燃料與-haleu-濃縮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/leu-centrus-energy-corp-（森特勒斯能源）-美核能燃料與-haleu-濃縮/]]></link>
			<title>LEU — Centrus Energy Corp.（森特勒斯能源）— 美核能燃料與 HALEU 濃縮技術供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 06:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【amkr】amkor-technology-inc-（中文：安靠科技）-半導體封裝與測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【amkr】amkor-technology-inc-（中文：安靠科技）-半導體封裝與測/]]></link>
			<title>AMKR—Amkor Technology, Inc.（安靠科技）— 半導體封裝與測試（OSAT）龍頭，服務AI/通訊/汽車晶片產業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【ceg】constellation-energy-corporation（星座能源）-多元基載與清潔電力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【ceg】constellation-energy-corporation（星座能源）-多元基載與清潔電力/]]></link>
			<title>CEG—Constellation Energy Corporation（星座能源）— 多元基載與清潔電力供應者</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/美股投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/美股投資/]]></link>
			<title>美股投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 03:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/wm-waste-management-inc-北美最大廢棄物管理與回收處理服務提/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/wm-waste-management-inc-北美最大廢棄物管理與回收處理服務提/]]></link>
			<title>WM — Waste Management, Inc. — 北美最大廢棄物管理與回收處理服務提供者</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【開箱】ballet-冷錢包｜幫你試過，值不值得買？一篇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【開箱】ballet-冷錢包｜幫你試過，值不值得買？一篇/]]></link>
			<title>【開箱】Ballet 冷錢包｜幫你試過，值不值得買？一篇看懂！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 12:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/smr-nuscale-power-corporation（紐規爾電力公司）：小型模組化核反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/smr-nuscale-power-corporation（紐規爾電力公司）：小型模組化核反/]]></link>
			<title>SMR — NuScale Power Corporation（紐規爾電力公司）：小型模組化核反應器（SMR）AI電力來源</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/《笑傲股市》重點總結-can-slim-投資法則與實務要點/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/《笑傲股市》重點總結-can-slim-投資法則與實務要點/]]></link>
			<title>《笑傲股市》重點總結 — CAN SLIM 投資法則與實務要點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/如何判斷你買的股票是貴還是便宜？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/如何判斷你買的股票是貴還是便宜？/]]></link>
			<title>如何判斷你買的股票是貴還是便宜？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 08:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/prax-praxis-precision-medicines（普雷西斯精準醫藥）：專攻中樞神經/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/prax-praxis-precision-medicines（普雷西斯精準醫藥）：專攻中樞神經/]]></link>
			<title>PRAX — Praxis Precision Medicines（普雷西斯精準醫藥）：專攻中樞神經系統（CNS）精準療法的臨床階段生技公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【rxrx】recursion-pharmaceuticals-美股分析｜ai藥物發現的潛力新星/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【rxrx】recursion-pharmaceuticals-美股分析｜ai藥物發現的潛力新星/]]></link>
			<title>AI藥物發現的潛力新星-RXRX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/基因定序龍頭-ilmn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/基因定序龍頭-ilmn/]]></link>
			<title>基因定序龍頭-ILMN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 01:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/癌症篩查ai醫療股-grail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/癌症篩查ai醫療股-grail/]]></link>
			<title>明日之星癌症篩查AI醫療股-Grail</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 00:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/開箱文模板/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/開箱文模板/]]></link>
			<title>開箱文模板</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 05:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/rklb-rocket-lab-corporation（火箭實驗室）｜小型衛星發射與中型可/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/rklb-rocket-lab-corporation（火箭實驗室）｜小型衛星發射與中型可/]]></link>
			<title>RKLB — Rocket Lab Corporation（火箭實驗室）｜小型衛星發射與中型可回收火箭平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/美股分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/美股分析/]]></link>
			<title>美股分析模板</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 05:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/about/]]></link>
			<title>關於本站</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 05:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/【ai晶片互連新勢力】astera-labs-inc-（阿斯特拉實驗室）-雲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/【ai晶片互連新勢力】astera-labs-inc-（阿斯特拉實驗室）-雲/]]></link>
			<title>【AI晶片互連新勢力】Astera Labs, Inc.（阿斯特拉實驗室）— 雲端與AI資料中心的高速連接關鍵供應商</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 02:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/股票投資與財報分析常見指標懶人包（入門＋實戰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/股票投資與財報分析常見指標懶人包（入門＋實戰/]]></link>
			<title>股票投資與財報分析常見指標懶人包（入門＋實戰）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 08:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/全球通訊晶片巨頭-avgo（博通）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/全球通訊晶片巨頭-avgo（博通）/]]></link>
			<title>全球通訊晶片巨頭-AVGO（博通）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/第一個跨入5兆美元的公司-nvda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/第一個跨入5兆美元的公司-nvda/]]></link>
			<title>第一個跨入5兆美元的科技巨頭-NVDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/書評模板/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/書評模板/]]></link>
			<title>書評模板</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 06:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://snailrich.com/2025年etf前20大列表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://snailrich.com/2025年etf前20大列表/]]></link>
			<title>2025年全球ETF前20大列表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 02:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
