以下是根據 TradingView (2025 年 11 月 7 日 更新) 整理的全球資產規模前 20 檔 ETF摘要:
| 排名 | 代號 | 名稱 | AUM (十億 USD) | 費率 | 涵蓋範圍 | NAV Total Return 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 793.6 B | 0.03% | 美股大型股 | +86.35% |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 712.3 B | 0.03% | 美股大型股 | +86.38% |
| 3 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 695.2 B | 0.09% | 美股大型股 | +85.90% |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 557.0 B | 0.03% | 美股全市場 | +82.52% |
| 5 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | 405.7 B | 0.20% | NASDAQ 大型成長 | +137.47% |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | 202.5 B | 0.04% | 美股成長型大型股 | +135.80% |
| 7 | 1306 | NEXT Funds TOPIX ETF | 183.9 B | 0.39% | 日本 TOPIX 市場 | +81.37% |
| 8 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 181.6 B | 0.03% | 已開發國家 | +68.16% |
| 9 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 155.6 B | 0.07% | 歐洲、澳洲、遠東 | +67.24% |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | 148.6 B | 0.04% | 美股價值型大型股 | +43.54% |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 142.5 B | 0.03% | 美國投資級債券 | +18.19% |
| 12 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 134.9 B | 0.03% | 美國投資級債券 | +18.13% |
| 13 | CSP1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 133.8 B | 0.07% | 全球 UCITS 版本 S&P 500 | +63.22% |
| 14 | GLD | SPDR Gold Shares | 131.9 B | 0.40% | 黃金現貨追蹤 | +133.59% |
| 15 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 125.1 B | 0.18% | 美國大型成長股 | +128.26% |
| 16 | IWDA | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 123.5 B | 0.20% | 全球已開發市場 | +80.04% |
| 17 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 114.7 B | 0.09% | 美股資訊科技 | +151.79% |
| 18 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 114.1 B | 0.09% | 新興市場 | +65.63% |
| 19 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 110.1 B | 0.05% | 全球除美國股票 | +66.39% |
| 20 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 103.8 B | 0.07% | 新興市場 | +60.43% |
📊 資料來源:TradingView — ETFs with largest assets under management(2025/11/07)
這些 ETF 佔全球 ETF 市場資金的主流,集中於 S&P 500、全市場、美國科技股與全球股票/債券指數,是長期投資者最常追蹤的標的。
🔍 備註與提醒
-
資產規模為近似值,且可能隨市場變動、資金流入/流出而變化。
-
費率為公開披露的「經理費+運作費」比例(Expense Ratio),但可能不含交易費、買賣價差等。
-
涵蓋範圍為基金大致的投資範疇(如「大型股」「新興市場」「債券」等),但實際成份、地域、產業分佈仍須查閱基金說明書。
-
雖然這些 ETF 為「資產規模大、交易活躍」的主流選擇,但並不代表都適合每位投資人。選擇 ETF 時,仍應考慮:你的投資目標、風險承受能力、資產配置目標、幣種/匯率風險(對海外投資者)等。
-
若你身處台灣,透過台灣券商投資美股 ETF,還需考量「交易成本」「匯率風險」「結算手續」「稅務」等地方因素。









What do you think?
Show comments / Leave a comment